Datum | Week | Midweek | Weekend | |
01/01 - 14/02 | 264 | 171 | 171 | |
Voorjaars vakantie | 14/02 - 28/02 | 326 | 206 | 206 |
28/02 - 27/03 | 264 | 171 | 171 | |
27/03 - 17/04 | 297 | 190 | 190 | |
Meivakantie | 17/04 - 03/07 | 326 | 206 | 206 |
Zomervakantie | 03/07 - 28/08 | 429 | - | - |
28/08 - 09/10 | 326 | 206 | 206 | |
Herfstvakantie | 09/10 - 23/10 | 326 | 206 | 206 |
23/10 - 18/12 | 264 | 171 | 171 | |
Kerstvakantie | 18/12 - 01/01 | 381 | 238 | 238 |
2021 | ||||
Prijs is inclusief eindschoonmaak, gas, water & elektra, gebruik van Wi-Fi en opgemaakte bedden. |
Bijkomende kosten | Toeristenbelasting 1,05 p.p.p.d. Bedlinnen 5,00 per persoon per verblijf Huisdieren, in overleg 2,50 p.d. Waarborgsom 50,00 Bij nette achterlating krijgt u deze terug. |
Op aanvraag te huur | Huishoudlinnen 2,50 per wissel Bad linnen huren voor een week 4,00 een weekend of midweek 2,50 Gratis op aanvraag: Camping bedje met matras (dekentje en lakens zelf meenemen), aankleedkussen, badje, potje, box en kinderstoel. |
Informatie aankomst- en vertrektijden | week | aankomst vertrek | vrijdag vrijdag | na 14:00uur voor 10:00uur |
midweek | aankomst vertrek | maandag vrijdag | na 14:00uur voor 10:00uur | |
weekend | aankomst vertrek | vrijdag maandag | na 14:00uur voor 10:00uur | |
Eventuele afwijkingen zijn mogelijk, informeer naar de mogelijkheden. |